| Негизги техникалык параметр | Өлчөмдөр | узундугу × туурасы × бийиктиги 10180 × 2530 × 3780мм |
| Дөңгөлөк базасы | 4600+1400мм | |
| Күч | 400кВт | |
| Орун | 2+4 | |
|
| Эмиссия стандарты | Euro VI |
|
| Күчтүн катышы | ≥12 кВт/т |
|
| Толук жүк салмагы | 32200 кг |
|
| Суу резервуарынын сыйымдуулугу | 10350 L |
|
| Көбүктүн сыйымдуулугу | 5750 л |
|
| Насостун агымы | 80@1.0L/S@Mpa |
| Өрттүн натыйжалуулугунун параметрлери | Насостун иштөө басымы | ≤1,3 Мпа |
|
| Насостун агымы | 64L/S |
|
| Монитор диапазону | ≥70m (суу), ≥65m (көбік) |
|
| Жумушчу басымды көзөмөлдөө | ≤1.0Мпа |
|
| Көбүктүн катышы | 6% |
| шасси | Шасси режими | Ситра |
|
| Мотор моменти | 2508(N м) |
|
| Максималдуу ылдамдык | 90 км/саат |
| Электр системасы | Генератор | 28V/2200W |
|
| Батарея | 2×12V/180Ah |
|
| Күйүүчү май системасы | 300 литр күйүүчү май багы |
|
| Тормоздук системасы: Тормоздук күч жөнгө салуу ыкмасы: ABS; | |
| PTO | Түрү: сэндвич түрү толук кубаттуулуктагы PTO PTO режими: электр-пневматикалык Позициясы: Муфта менен трансмиссиянын ортосунда | |